Профессиональная монтажная пена Akfix 805P 65 л, 850 мл
447 р.
Оптовая цена: 415,94 р.
Страна изготовителя/Бренд: Akfix
Размер упаковки: 33 × 7 × 7 см
Вес с упаковкой: 0,9 кг
в наличии
КупитьКупить в 1 кликОписание
Характеристики Akfix 805P 65 л, 850 мл
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Основа | Полиуретановый преполимер |
| Цвет пены | Светло-желтый |
| Система отверждения | Под воздействием влажности воздуха |
| Плотность | 19 ± 3 кг/м³ (ASTM D1622) |
| Время образования корки (1 см) | 6-8 мин (ASTM C1620) |
| Время резки (1 см) | 20–45 мин (ASTM C1620) |
| Время полного отверждения | 24 ч |
| Выход пены | До 65 л (ASTM C1536) |
| Класс пожароопасности | В3 (DIN 4102–1) |
| Теплопроводность | 0,036 Вт/м*К (при 20°C) (DIN 52612) |
| Прочность на сжатие | 0,03 МПа (DIN 53421) |
| Термостойкость | От -40°C до +80°C |
| Температура применения | От -2°C до +30°C |
| Температура баллона при применении | От +5°C до +30°C |
| Водопоглощение | Макс. 1% об. |
Свойства Akfix 805P 65 л, 850 мл
- Увеличенный выход до 65 литров
- Низкое вторичное расширение, отсутствие усадки
- Отличная адгезия ко всем известным строительным материалам
- Обеспечивает высокий уровень тепло- и звукоизоляции
- Соответствует классу пожароопасности B3 согласно DIN 4102–1
- Устойчива к образованию плесени и грибков
- Легко окрашивается после отверждения
Области применения Akfix 805P 65 л, 850 мл
- Монтаж и изоляция дверных и оконных рам.
- Установка подоконников.
- Заполнение и герметизация щелей, стыков и полостей.
- Заполнение проходов в стенах.
- Герметизация строительных конструкций.
- Создание звуконепроницаемых перегородок, экранов.
- Изоляция трубопроводов, кабель-каналов, монтаж и изоляция проводки, технических и инженерных коммуникаций.
Тест профессиональной монтажной пены Акфикс 805Р,850,872
| № | Марка пены | Заявленный выход пены | Дата изготовления | Срок годности | Срок жизни баллона | Вес полного баллона брутто, г | Вес пустого баллона, г | Первичное расширение (кол-во рядов в кубе) | Вторичное расширение, % | Объем куба через 2 часа, л | Объем куба через 7 суток, л | Усадка в кубе, % | Усадка в рамке, мм зазора | Структура пены на срезе | Наличие каверн и раковин на срезе | Эластичность пены, сравнительно | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKFIX 805Р | 65 л | 2024-09-10 | 15 месяцев | 1,5 месяца | 850 | 173 | 8.5 | 70 | 44 | 42 | 4.5 | 6 | мелкоячеистая | частые включения малого и среднего размера | выше средней | Выход пены по ТДС 45 литров. Этому пена и соответствует. При этом имеет повышенную усадку из-за повышенной плотности + повышенного количества закрытых ячеек. Для розницы при наличии хорошей цены очень востребованный продукт. |
| 2 | AKFIX 850 | 65 л | 2024-10-09 | 15 месяцев | 0,5 месяцев | 1000 | 172 | 11.9 | 77 | 63 | 60 | 4.8 | 2.5 | мелкоячеистая | частые включения от малого до большого размера | средняя | Пена соответствует ТДС в плане выхода 65 литров. Имеет усадку ниже, чем 805Р за счет меньшего % закрытых ячеек. Вполне хороший продукт для предложения профессиональным клиентам. |
| 3 | AKFIX 872 | 70 л | 2024-10-08 | 15 месяцев | 0,5 месяцев | 1019 | 170 | 12.1 | 77 | 64 | 60 | 6.3 | 2.5 | мелкоячеистая | частые включения от малого до большого размера | средняя | Пена не дотягивает до выхода по ТДС в 70 литров. Она похожа по параметрам на пену 850, но скорее всего дороже ее, и этим будет проигрывать ей. |
Технический лист на монтажную пену Akfix 805P 65 л, 850 млПохожие товары











































