Герметик полиуретановый Sikaflex-719 Universal PU серый 300 мл
Описание
Герметик полиуретановый Sikaflex-719 серый 300 мл - технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Плотность | ~1,15 кг/л |
| Твердость по Шору A | ~35 (через 28 суток) |
| Упругое восстановление | >70 % |
| Деформация | ±25 % |
| Температура эксплуатации | От -40 °С до +90 °С |
| Тип соединения | Ширина шва должна рассчитываться в соответствии с эластичностью герметика. Ширина шва должна быть от 10 мм до 35 мм. Отношение ширины к глубине шва примерно 2 к 1. Расчет конфигурации швов выполняется подрядчиком, размеры должны быть точно определены в соответствии с действующими стандартами, так как после завершения строительства какие-либо изменения, как правило, сделать уже нельзя. Основой для расчета необходимой ширины шва являются технические данные герметика и находящихся с ним в контакте строительных материалов, а также особенности эксплуатации здания, технология его строительства и его габариты. Для применения материала в более крупных швах, обратитесь в отдел технической поддержки Sika. |
| Растяжение до разрыва | >500 % |
| Подкладочный материал | Используйте только пенополиэтиленовые шнуры с закрытыми порами. |
| Оползание | 0 мм |
| Температура воздуха | От +5 °С до +40 °С |
| Скорость отверждения | ~3 мм/24 часа (23 °С / 50 % отн. влажн. возд.) |
| Время образования пленки | ~40 минут (23 °С / 50 % отн. влажн. возд.) |
Похожие товары
















